北電子「SハッピージャグラーVⅢ」の導入日が10月24日で決定した模様です。 いつものように、11月にかけて分納されていくようです。販売予定台数は2万3千台との情報もありますが・・・6.5号機が好調な中、争奪戦となるのでしょうか?
【スペック】SハッピージャグラーVⅢ:低設定域の合成確率が甘め
BB240枚 RB96枚 ベース40前後?
設定/BB/RB/合成/出玉率
①1/273 1/397 1/162 97.0%
②1/271 1/362 1/155 98.1%
③1/263 1/333 1/147 99.9%
④1/254 1/301 1/138 102.9%
⑤1/239 1/273 1/128 105.8%
⑥1/226 1/256 1/120 108.4%
(参考)Sファンキージャグラー2
設定/BB/RB/合成/出玉率
①1/266 1/440 1/166 97.0%
②1/259 1/407 1/158 98.5%
③1/256 1/366 1/151 99.8%
④1/249 1/323 1/141 102.0%
⑤1/240 1/299 1/133 104.3%
⑥1/220 1/262 1/120 109.0%
(参考)Sマイジャグラ-5
設定/BB/RB/合成/出玉率
①1/273 1/410 1/164 97.0%
②1/271 1/386 1/159 98.0%
③1/266 1/336 1/149 99.9%
④1/254 1/290 1/135 102.8%
⑤1/240 1/269 1/127 105.3%
⑥1/229 1/229 1/115 109.4%
コメント