キコーナの店舗名で店舗展開しているアンダーツリーグループの直近の動向です。
2021年7月に静岡の中堅チェーンである株式会社アプリイ(全11店舗)を傘下にして以来、M&Aの動向が聞こえてきません。関西のある系列グループ店舗を一気にM&Aでグループ化するような噂もありましたが、進展動向は不明です。今年になってからの店舗情報としては以下の不採算(と思われる)店舗を閉店・統合する内容が多くなっています。
一方、新店情報はいずれも大型店舗で、”相模原最大”とアピールされている『グランキコーナ相模原店』(近日OPEN予定)、”でっかくなって生まれ変わる!”と休業案内にあった『キコーナ宇治大久保店』(2023年秋冬頃OPEN予定)の2店舗が開店準備中です。
閉店日 | 店舗名 | 都府県 | 設置台数 |
2022年1月10日 | キコーナ土浦並木店 | 茨城県 | 480台 |
2022年4月3日 | キコーナ阪神尼崎スロット館 | 兵庫県 | 203台 |
2022年4月3日 | キコーナ秦野中井店 | 神奈川県 | 380台 |
2022年4月3日 | タウンライト小田原栄町店 | 神奈川県 | 369台 |
2022年4月3日 | スロットアクロスキコーナ市毛店 | 茨城県 | 224台 |
2022年4月3日 | パティオ塚本店 | 大阪府 | 288台 |
2022年4月3日 | キコーナ生田川インター店 | 兵庫県 | 524台 |
2022年4月3日 | キコーナ姫路駅前2号店 | 兵庫県 | 204台 |
2022年4月3日 | タウンライト伊丹店 | 兵庫県 | 317台 |
2022年4月3日 | スロットキコーナ舞鶴店 | 京都府 | 200台 |
2022年5月29日 | キコーナ小野店 ※2020年1月末休業からの閉店 | 兵庫県 | 252台 |
2022年6月26日 | キコーナ尼崎店 | 兵庫県 | 360台 |
2022年7月31日 | キコーナ牛久南店 | 茨城県 | 284台 |
2022年7月31日 | キコーナタウン豊中北店 | 大阪府 | 712台 |
2022年8月21日 | キコーナつくば店 | 茨城県 | 480台 |
2022年8月21日 | キコーナうめきた店 | 大阪府 | 284台 |
2022年10月16日 | キコーナ茨木南店 | 大阪府 | 550台 |
2022年7月18日 | キコーナ 阪神尼崎パチンコ館 | 兵庫県 | 352台 |
合計 | 18件 | 6463台 | |
平均 | 359.1台 |
アンダーツリー都府県別系列店舗数
兵庫 | 33件 | 静岡 | 11件 |
大阪 | 47件 | 神奈川 | 19件 |
京都 | 7件 | 東京 | 4件 |
奈良 | 3件 | 千葉 | 5件 |
和歌山 | 1件 | 埼玉 | 2件 |
滋賀 | 1件 | 茨城 | 13件 |
福井 | 1件 | 合計 | 147件 |
コメント